Aire Libre
PRUEBA | ATLETA | MARCA | FECHA | LUGAR | |
100 ml | Patricia Carballo Penas | 12"11 | 01/07/2012 | Vigo | |
200 ml | Patricia Carballo Penas | 25"09 | 08/07/2012 | Aranjuez | |
400 ml | Laura Rosende Saez | 58"80 | 05/07/2014 | Castellón | |
800 ml | Laura Rosende Saez | 2'22"15 (i) | 02/02/2014 | A Coruña | |
1.500 ml | Yolanda Gutierrez Robles |
4´57.03 | 29/05/2021 |
Pontevedra | |
3.000 ml | Yolanda Gutierrez Robles |
11'06"04 | 14/05/2021 | Bastiagueiro |
|
5.000 ml | Barca Toba Suárez | 18'27"29 | 24/05/2013 | A Coruña | |
10.000 ml | Barca Toba Suárez | 41'04"95 | 24/03/2013 | Ourense | |
100 mv | Iria López Rodríguez | 16"45 | 07/06/2015 | A Coruña | |
400 mv | Iria López Rodríguez | 1'09"12 | 11/06/2016 | Valencia | |
3.000 obst | |||||
1/2 maratón | Teresa Corral | 1h34'16" | 06/04/2008 | Vigo | |
Maratón | Marina Laura Fernández | 3h30'03" | 02/03/2008 | Barcelona | |
5 km marcha | |||||
10 km marcha | |||||
Altura | Adriana Castiñeira de Castro |
1,63 | 26/04/025 | Lugo | |
Pértiga | |||||
Longitud | Marta Lolo Bello | 5,59m (i) | 09/02/2013 | A Coruña | |
Triple salto | Marta Lolo Bello | 12,22m | 01/07/2012 | Vigo | |
Peso | |||||
Disco | |||||
Jabalina | |||||
Martillo | |||||
4x100 | Paula Fonticoba - Ana Iglesias - Andrea de Paz Vidal - María Fernández Fontán | 49"07 | 25/06/2017 | Getafe | |
4x400 |
Pista Cubierta
PRUEBA | ATLETA | MARCA | FECHA | LUGAR | |
50 ml | Patricia Carballo Penas | 6"72 | 06/02/2011 | A Coruña | |
60 ml | Patricia Carballo Penas | 7"62 | 15/02/2014 | Madrid | |
200 ml | Patricia Carballo Penas | 24"36 RGAbs | 23/02/2014 | Sabadell | |
300ml | Alejandra Suárez Insua | 45"44 | 15/03/2009 | A Coruña | |
400 ml | Laura Rosende Saez | 1'01"03 | 02/03/2013 | Antequera | |
800 ml | Laura Rosende Saez | 2'22"15 | 02/02/2014 | A Coruña | |
1.500 ml | Andrea Martínez Sánchez | 6'05"67 | 26/02/2012 | A Coruña | |
3.000 ml | |||||
50 mv | Iria López Rodríguez | 8"36 | 15/02/2015 | A Coruña | |
60 mv | Iria López Rodríguez | 9"66 | 07/03/2015 | Valencia | |
Longitud | Marta Lolo Bello | 5,59m | 09/02//2013 | A Coruña | |
Triple Salto | Marta Lolo Bello | 11,86m | 28/01/2012 | A Coruña | |
Altura | Adriana Castiñeira de Castro |
1,60 | 04/01/2025 | Valencia | |
Pértiga | |||||
Peso |