Aire Libre
PRUEBA | ATLETA | MARCA | FECHA | LUGAR | |
100 ml | Denis Galán Cambón | 10"54 | 20/06/2015 | Ourense-UN | |
200 ml | Mauro Triana López | 21"23 | 02/08/2015 | Castellón | |
400 ml | Elian Numa López Iglesias | 49"15 | 30/06/2018 | A Coruña | |
800 ml | Elian Numa López Iglesias | 1'47"87 | 30/05/2021 | Granada | |
1.500 ml | Elian Numa López Iglesias | 3´47"50 | 24/04/2021 | A Coruña | |
3.000 ml | Pablo Bocello Bellas | 8'35"14 | 14/05/2021 | Bastiagueiro | |
5.000 ml | Ramón Serantes Gómez | 15'42"75 | 24/05/2013 | A Coruña | |
10.000 ml | Jorge Sieira Hermida | 33'26"09 | 07/04/2018 | Braga | |
110 mv | Denis Galan Cambon | 15"02 | 01/06/2014 | Lugo | |
400 mv | Alberto Davila Rivas | 55"14 | 15/06/2014 | Pontevedra | |
3.000 obst | Jose Manuel Rodríguez Moure | 9'49"05 | 18/07/2009 | Ferrol | |
1/2 maratón | Juan Pena Holguin | 1h09'24" | 25/03/2012 | Vigo | |
Maratón | Jose Antonio Varela Calviño | 2h21'40" | 19/09/2005 | Hannover | |
5 km marcha pista | Félix Hernández Rumbo | 26'29"4 | 21/12/2003 | A Coruña | |
5 km marcha ruta | Cibrán Tenreiro Uzal | 27'09" | 27/02/2005 | El Prat de Llobregat | |
10 km marcha pista | Adán García Fábregas | 58'16"7 | 26/05/2013 | O Barco | |
10 km marcha ruta | Adán García Fábregas | 52'30" | 16/02/2014 | Murcia | |
Altura | Enrique Rodríguez Souto | 1,81m (i) | 31/01/2015 | A Coruña | |
Pértiga | Miguel Fernández Fontán | 2,90m | 17/05/2015 | A Coruña | |
Longitud | Anxo Blanco Núñez | 7,09m | 16/07/2016 | Ourense - Pereiro de Aguiar | |
Triple salto | Anxo Blanco Núñez | 15,15m (i) | 20/02/2016 | San Sebastián | |
Peso | Francisco Javier Michinel Moinelo | 10,60m | 23/04/2016 | Lugo | |
Disco | Víctor Gabriel Tenreiro Ferstadt | 37,57m | 07/06/2013 | A Coruña | |
Jabalina | Francisco Javier Michinel Moinelo | 58,58m | 07/07/2017 | Pontevedra | |
Martillo | Víctor Gabriel Tenreiro Ferstadt | 47,86m | 01/06/2014 | Lugo | |
4x100m | Anxo Blanco - Aquilino Lousa - Sergio Rodríguez Teixeira - Javier Costas | 41"93 | 16/07/2016 | Ourense - Pereiro de Aguiar | |
4x400m | Cristian Montecelo - Noel Soto Elian Numa López - Sergio Rodríguez Teixeira | 3'22"75 | 17/05/2017 | Ourense - Pereiro de Aguiar |
Pista Cubierta
PRUEBA | ATLETA | MARCA | FECHA | LUGAR |
50 ml | Denis Galán Gambón | 6"02 | 31/01/2015 | A Coruña |
60 ml | Denis Galán Cambón | 6"92 | 07/02/2015 | Lugo |
200 ml | Mauro Triana López | 21"69 | 21/02/2015 | Antequera |
300ml | Sergio Rodríguez Teixeira | 35"25 | 26/01/2019 | Salamanca |
400 ml | Sergio Rodríguez Teixeira | 49"22 | 20/01/2019 | Ourense |
600 ml | Lucas Eiroa Fernández | 1'25"26 | 08/12/2019 | Cardiff |
800 ml | Elian Numa López Iglesias | 1'50"32 | 20/02/2020 | Madrid |
1500 ml | Elian Numa López Iglesias | 3'52"10 | 04/01/2020 | Ourense |
3000 ml | Fernando Díez Gómez | 8'53"43 | 23/02/2020 | Ourense |
50 mv | Denis Galán Cambon | 7"24 | 12/01/2014 | A Coruña |
60 mv | Denis Galán Cambon | 8"53 | 04/01/2014 | Lugo |
Longitud | Anxo Blanco Núñez | 7,02m | 15/02/2015 | A Coruña |
Triple Salto | Anxo Blanco Núñez | 15,15m | 20/02/2016 | San Sebastián |
Altura | Enrique Rodríguez Souto | 1,81m | 31/01/2015 | A Coruña |
Pértiga | Miguel Fernández Fontán | 2,82m | 15/02/2015 | A Coruña |
Peso | Victor Gabriel Tenreiro Ferstadt | 9,91m | 18/01/2015 | A Coruña |
Relevo Riazor 4v,3v,2v,1v |
Olaf
Araújo - Alberto Davila Mauro Triana - Denis Galán |
3'34"81 | 18/01/2015 | A Coruña |